Še ni ocen

Ne skrbite, naše naprave so deležne obsežnega testiranja. Poleg tega imate 30-dnevno obdobje za popolno vračilo denarja, brez vprašanj.

Še vedno negotovi?

Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant
siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km

  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 1
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 2
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 3
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 4
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 5
Samo za ilustracijo
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 1/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 2/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 3/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 4/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | siva | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 5/5
Izdelkov je trenutno razprodanih
Discover še več E-kolesa
Akumulator (Wh)
500 Wh
Barva
siva
Blagovna znamka
Raymon
Hitrost
25 km/h
Kategorija
Električno gorsko kolo
Kilometrina
100 - 500 km
Material okvira
aluminij
Menjalnik
Tektro
Model (leto)
2022
Motor
Yamaha
Moč
250 Vat
Oblika okvirja
Diamant
Preklopi
9
Trajnostni kriteriji
Obnovljeno
Velikost
XS
Velikost kolesa
27.5"
Velikost okvira
36 cm
Vilice
SR Suntour XCT30 HLO
Za
Unisex
Zavore
Tektro

Opisov

Vaših refurbed izdelkov

Refurbed izdelki so bolj trajnostni in do 40 % cenejši v primerjavi z novo napravo. Vaši zaupanja vredni refurbed izdelki so opremljeni z najmanj 12-mesečno garancijo in 30-dnevno politiko brezplačnih vračil brez postavljanja vprašanj.

Raymon HardRay E 3.0 (2022) - Opisov

Pogosto zastavljenih vprašanj

Ocen

Prijavite se na naše novice!

Nikoli več ne zamudite ponudbe.

Informacije o uporabi osebnih podatkov najdete v naši Politiki zasebnosti.